概要
ISO15189認定施設
|
当院の臨床検査が国際規格の技術能力に達していると認められ、2021年9月10日に『ISO15189』の初回認定が授与されました。現在も認定を継続維持しています。 認定対象検査は、生化学検査、免疫検査、一般検査、血液検査、微生物検査、病理細胞検査、生理機能検査、輸血検査です。 |
![]() |
臨床検査とは
病気の診断・治療のために必要な情報を得る目的で行われます。
臨床検査には、患者さんから採取した血液・尿・体液・組織など検体を検査する『検体検査』と、心電図・脳波・肺機能など患者さんの体を直接検査する『生理機能検査』があります。医師の指示のもと、国家資格を持つ『臨床検査技師』によって正確・迅速に検査されています。
当院では、採血室、中央検査室、生理機能検査室、細菌検査室、病理細胞診室、輸血センター、健康管理センター、形態診断室、血管専門検査室で臨床検査技師が活躍しております。
検査取扱件数
当検査部門は年間約600万件の検査を実施しており、日本でも有数の検査件数となっております。常に精度の高い検査結果を迅速に報告できるよう、スタッフ全員が日々努力しております。
| 検査部門 | 検査内容 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央検査室 | 外来採血患者数 | 135,579 | 135,326 | 134,151 | 133,256 | 135,161 |
| 一般検査 | 628,371 | 618,796 | 606,583 | 649,013 | 692,208 | |
| 生化学検査 | 3,377,005 | 3,617,072 | 3,441,380 | 3,493,065 | 3,499,308 | |
| 免疫学検査 | 433,356 | 239,862 | 392,883 | 396,716 | 399,919 | |
| 血液学検査 | 1,240,686 | 1,278,040 | 1,278,218 | 1,294,274 | 1,319,722 | |
| 生理機能検査室 | 安静時心電図検査 | 33,025 | 33,842 | 33,362 | 36,194 | 30,177 |
| 負荷心電図検査 | 2,879 | 2,970 | 2,948 | 2,946 | 3,185 | |
| 長時間心電図検査 | 4,109 | 3,716 | 3,593 | 3,686 | 3,793 | |
| 心肺運動負荷試験 | 31 | 78 | 52 | 38 | 55 | |
| EPS/カテーテルアブレーション | 512 | 463 | 484 | 501 | 485 | |
| 脳波検査 | 1,377 | 1,273 | 878 | 1,306 | 1,276 | |
| 誘発脳波検査 | 470 | 445 | 499 | 590 | 634 | |
| 肺機能検査 | 11,788 | 11,225 | 5,380 | 10,545 | 11,659 | |
| PSG検査(簡易法含む) | 113 | 86 | 17 | 108 | 125 | |
| 平衡機能検査 | - | - | 0 | 1 | 2 | |
| 神経・筋検査 | 3,192 | 3,063 | 568 | 3,204 | 3,677 | |
| 術中モニタリング | 56 | 46 | 61 | 54 | 55 | |
| 細菌検査室 | 細菌顕微鏡検査 | 13,622 | 13,894 | 12,185 | 12,213 | 12,787 |
| 一般細菌培養検査 | 50,299 | 48,337 | 44,955 | 46,584 | 45,753 | |
| 感受性試験 | 8,166 | 8,463 | 7,717 | 7,765 | 7,534 | |
| 抗酸菌培養 | - | - | - | - | - | |
| 迅速検査 | 17,580 | 18,748 | 20,499 | 14,187 | 2,556 | |
| 遺伝子検査 | 1,041 | 857 | 982 | 12,556 | 15,140 | |
| 病理細胞診室 | 組織診 | 9,723 | 10,015 | 10,137 | 10,762 | 11,988 |
| 迅速診断 | 209 | 201 | 206 | 205 | 228 | |
| 免疫抗体法 | 2,759 | 2,894 | 3,022 | 3,309 | 3,692 | |
| 遺伝子検査 | 288 | 298 | 267 | 285 | 330 | |
| 特殊染色 | 1,957 | 2,050 | 2,222 | 2,049 | 1,871 | |
| 細胞診(婦人科材料) | 3,223 | 3,326 | 4,049 | 4,809 | 5,279 | |
| 細胞診(一般材料) | 8,537 | 4,682 | 4,777 | 5,052 | 5,386 | |
| 剖検 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | |
| 輸血センター | 血液型検査 | 14,762 | 14,473 | 14,606 | 15,598 | 15,783 |
| 不規則抗体検査 | 11,207 | 11,012 | 11,056 | 11,585 | 11,782 | |
| 不規則抗体同定(新規) | 46 | 53 | 58 | 54 | 60 | |
| 計 | 6,017,250 | 6,085,614 | 6,045,541 | 6,172,520 | 6,241,617 |
















