概要
臨床検査とは
病気の診断・治療のために必要な情報を得る目的で行われます。
臨床検査には、患者さんから採取した血液・尿・体液・組織など検体を検査する『検体検査』と、心電図・脳波・肺機能など患者さんの体を直接検査する『生理機能検査』があります。医師の指示のもと、国家資格を持つ『臨床検査技師』によって正確・迅速に検査されています。
当院では、採血室、中央検査室、生理機能検査室、細菌検査室、病理細胞診室、輸血センター、健康管理センター、形態診断室、血管専門検査室で臨床検査技師が活躍しております。
当検査部門の検査件数は年間600万件を超え、日本でも有数の件数となっております。常に精度の高い検査結果を迅速に報告できるよう、スタッフ全員が日々努力しております。
検査取扱件数
| 検査部門 | 検査内容 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央検査室 | 外来採血患者数 | 135,326 | 134,151 | 133,256 | 135,161 | 134,783 |
| 一般検査 | 618,796 | 606,583 | 649,013 | 692,208 | 701,260 | |
| 生化学検査 | 3,617,072 | 3,441,380 | 3,493,065 | 3,499,308 | 3,362,014 | |
| 免疫学検査 | 239,862 | 392,883 | 396,716 | 399,919 | 416,092 | |
| 血液学検査 | 1,278,040 | 1,278,218 | 1,294,274 | 1,319,722 | 1,279,249 | |
| 生理機能検査室 | 安静時心電図検査 | 33,842 | 33,362 | 36,194 | 30,177 | 34,278 |
| 負荷心電図検査 | 2,970 | 2,948 | 2,946 | 3,185 | 3,398 | |
| 長時間心電図検査 | 3,716 | 3,593 | 3,686 | 3,793 | 3,502 | |
| 心肺運動負荷試験 | 78 | 52 | 38 | 55 | - | |
| EPS/カテーテルアブレーション | 463 | 484 | 501 | 485 | 492 | |
| 脳波検査 | 1,273 | 878 | 1,306 | 1,276 | 1,310 | |
| 誘発脳波検査 | 445 | 499 | 590 | 634 | 610 | |
| 肺機能検査 | 11,225 | 5,380 | 10,545 | 11,659 | 11,360 | |
| PSG検査(簡易法含む) | 86 | 17 | 108 | 125 | 140 | |
| 平衡機能検査 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 神経・筋検査 | 3,063 | 568 | 3,204 | 3,677 | 3,753 | |
| 術中モニタリング | 46 | 61 | 54 | 55 | 58 | |
| 細菌検査室 | 細菌顕微鏡検査 | 13,894 | 12,185 | 12,213 | 12,787 | 14,008 |
| 一般細菌培養検査 | 48,337 | 44,955 | 46,584 | 45,753 | 44,580 | |
| 感受性試験 | 8,463 | 7,717 | 7,765 | 7,534 | 7,382 | |
| 抗酸菌培養 | - | - | - | - | - | |
| 迅速検査 | 18,748 | 20,499 | 14,187 | 2,556 | 4,842 | |
| 遺伝子検査 | 857 | 982 | 12,556 | 15,140 | 4,018 | |
| 病理細胞診室 | 組織診 | 10,015 | 10,137 | 10,762 | 11,988 | 11,866 |
| 迅速診断 | 201 | 206 | 205 | 228 | 234 | |
| 免疫抗体法 | 2,894 | 3,022 | 3,309 | 3,692 | 3,871 | |
| 遺伝子検査 | 298 | 267 | 285 | 330 | 479 | |
| 特殊染色 | 2,050 | 2,222 | 2,049 | 1,871 | 1,628 | |
| 細胞診(婦人科材料) | 3,326 | 4,049 | 4,809 | 5,279 | 4,982 | |
| 細胞診(一般材料) | 4,682 | 4,777 | 5,052 | 5,386 | 5,894 | |
| 剖検 | 8 | 4 | 10 | 7 | 9 | |
| 輸血センター | 血液型検査 | 14,473 | 14,606 | 15,598 | 15,783 | 14,716 |
| 不規則抗体検査 | 11,012 | 11,056 | 11,585 | 11,782 | 10,797 | |
| 不規則抗体同定(新規) | 53 | 58 | 54 | 60 | 60 | |
| 計 | 6,085,614 | 6,045,541 | 6,172,520 | 6,241,617 | 6,081,666 |















