院内がん登録件数
厚労省が定める「院内がん登録」は以下の規律に基づいて実施されます。
- 健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施すること。
- がん対策情報センターによる研修を受講した専任の院内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。
- 毎年、院内がん登録の集計結果等をがん対策情報センターに情報提供すること。
- 院内がん登録を活用することにより、当該都道府県が行う地域がん登録事業に積極的に協力すること。
当院では2005年以降,各科が所有するがんのデータベースをもとに院内のすべてのがんの登録を医療クラーク室にて算出しています。以下にその集計を提示します。
| 部 位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 46 | 49 | 56 |
| 食道 | 50 | 48 | 56 |
| 胃 | 284 | 311 | 246 |
| 小腸 | 13 | 7 | 12 |
| 結腸 | 273 | 287 | 284 |
| 直腸・肛門 | 146 | 136 | 136 |
| 肝臓 | 79 | 80 | 75 |
| 胆嚢 | 17 | 9 | 17 |
| 胆管 | 43 | 33 | 32 |
| 膵臓 | 90 | 99 | 105 |
| 消化器系の境界部 | 0 | 0 | 0 |
| 鼻腔・副鼻腔 | 2 | 2 | 6 |
| 喉頭 | 15 | 10 | 11 |
| 肺・気管支 | 339 | 378 | 358 |
| 胸腺・胸膜・心臓・縦隔 | 11 | 16 | 18 |
| 骨・軟部組織・腹膜・末梢神経 | 13 | 14 | 7 |
| 皮膚 | 113 | 109 | 99 |
| 乳房 | 177 | 171 | 171 |
| 外陰・膣 | 8 | 6 | 4 |
| 子宮 | 141 | 118 | 127 |
| 卵巣・卵管 | 49 | 35 | 36 |
| 女性性器 | 0 | 0 | 0 |
| 陰茎 | 2 | 1 | 1 |
| 前立腺・尿道 | 212 | 223 | 231 |
| 精巣 | 2 | 3 | 8 |
| 陰嚢 | 0 | 0 | 0 |
| 腎 | 56 | 58 | 58 |
| 腎盂・尿管 | 33 | 28 | 34 |
| 膀胱 | 114 | 112 | 125 |
| 脳・中枢神経・下垂体・脊髄 | 124 | 137 | 138 |
| 甲状腺・副腎 | 33 | 30 | 36 |
| リンパ腫・骨髄腫・造血組織 | 138 | 134 | 155 |
| 白血病 | 52 | 50 | 46 |
| 骨髄増殖性疾患 | 53 | 63 | 67 |
| 原発不明 | 11 | 9 | 7 |
| 総 数 | 2,739 | 2,766 | 2,762 |















