ホームがんに関する情報 > 院内がん登録件数

院内がん登録件数

厚労省が定める「院内がん登録」は以下の規律に基づいて実施されます。

  1. 健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施すること。
  2. がん対策情報センターによる研修を受講した専任の院内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。
  3. 毎年、院内がん登録の集計結果等をがん対策情報センターに情報提供すること。
  4. 院内がん登録を活用することにより、当該都道府県が行う地域がん登録事業に積極的に協力すること。

 当院では2005年以降,各科が所有するがんのデータベースをもとに院内のすべてのがんの登録を医療クラーク室にて算出しています。以下にその集計を提示します。

部 位 2022年 2023年 2024年
口腔・咽頭 69 46 49
食道 50 50 48
298 284 311
小腸 12 13 7
結腸 264 273 287
直腸・肛門 133 146 136
肝臓 77 79 80
胆嚢 22 17 9
胆管 42 43 33
膵臓 104 90 99
消化器系の境界部 0 0 0
鼻腔・副鼻腔 1 2 2
喉頭 15 15 10
肺・気管支 349 339 378
胸腺・胸膜・心臓・縦隔 13 11 16
骨・軟部組織・腹膜・末梢神経 16 13 14
皮膚 97 113 109
乳房 198 177 171
外陰・膣 3 8 6
子宮 149 141 118
卵巣・卵管 32 49 35
女性性器 0 0 0
陰茎 2 2 1
前立腺・尿道 252 212 223
精巣 8 2 3
陰嚢 4 0 0
76 56 58
腎盂・尿管 38 33 28
膀胱 122 114 112
脳・中枢神経・下垂体・脊髄 106 124 137
甲状腺・副腎 31 33 30
リンパ腫・骨髄腫・造血組織 146 138 134
白血病 39 52 50
骨髄増殖性疾患 51 53 63
原発不明 12 11 9
総 数 2,831 2,739 2,766

●小児患者体験調査 ご協力のお願い