看護体制
看護師配置
2023年4月1日
看護活動を円滑に行うため、病棟・外来系だけでなく他部門にも看護師を配置しています。
役職 | 人数 | 役割 | |
---|---|---|---|
看護部長 | 1人 | 看護部総括 | |
副看護部長 | 4人 | 総務 | 採用・ガイダンス・短時間就業 |
教育 | 卒後教育・実習調整 | ||
業務 | 業務委員会総括・医療安全 | ||
情報・経営 | DiNQL・看護必要度・様式9・看護部予算・経営 |
配置 | 配置者 | ||
---|---|---|---|
地域医療連携部 | 地域連携課 | 退院支援看護師(3人) | |
入退院支援センター | 看護師長(1人) 看護主任(1人) 看護師(4人) | ||
緩和ケアセンター | 看護主任(1人) 緩和ケア認定看護師(2人) 看護師(1人) | ||
医療安全部 | 医療安全管理課 | 看護師長(1人)看護師(1人) | |
感染対策室 | 看護主任(1人:感染管理認定看護師) 感染管理認定看護師(1人) |
看護体制
2023年4月1日
部署 | 入院基本料等 | 看護配置 | 看護補助員数 |
---|---|---|---|
一般病棟(13部署) | 急性期一般入院料1 看護職員夜間配置(12:1) 総合入院体制加算2 | 7:1 | 3~4 |
小児科病棟 | 小児入院医療管理料2 | 7:1 | 2 |
結核病棟 | 10対1結核病棟入院基本料 | 10:1 | 2 |
集中治療室 | 特定集中治療室管理料2 | 2:1 | 3 |
NICU | 新生児特定集中治療室管理料1 | 3:1 | 2 |
GCU | 新生児治療回復室入院医療管理料 | 6:1 | 1 |
救急病棟 | 救命救急入院料1 | 4:1 | 3 |
看護補助員は、各部署3人から4人配置しており、10時から出勤する時差勤務をとりいれています。
勤務体制
当院では病棟は2交代、特殊部署は3交代の勤務シフトをとっています。
勤務シフト
2交代(一般病棟) | ||
---|---|---|
日 勤(にっきん) | 8:30~17:15 | 6~13人 |
長日勤(ちょうにっきん) | 8:30~21:15 | 平日5人、休日4人 |
夜 勤(やきん) | 20:30~9:15 | 4人 |
3交代(特殊病棟:ICU・NICU・GCU・救急病棟・救急外来) | ||
日 勤(にっきん) | 8:30~17:15 | 10~15人 |
準夜勤(じゅんやきん) | 16:30~1:15 | ICU(6人)・NICU(3人)・GCU(2人)・救急病棟(7人) |
深夜勤(しんやきん) | 0:30~9:15 | ICU(6人)・NICU(3人)・GCU(2人)・救急病棟(7人) |
看護方式(固定チームナーシング)
1998年から固定チームナーシングを導入し、2014年からパートナーシップ・ナーシング・システムを導入していましたが、2019年から再び固定チームナーシングになりました。目標を共有するチームメンバーが共同して患者に必要なケアを提供し、質の高い看護を目指しています。

1)患者に責任をもって継続した質の高い看護を提供する。
2)看護スタッフのやりがい感・自己実現をめざす。
3)看護スタッフの育成(教育)とその成果を得る。

チームは主任・チームリーダー・メンバーで構成します。構成員は一定期間(原則1年間)固定し、チームは年間目標を持って活動していきます。

日々の業務は個々に担当患者を受け持ち、ペアを組んでいます。情報収集後は、ペア間で業務調整をしています。