ホームがんに関する情報 > 院内がん登録件数

院内がん登録件数

厚労省が定める「院内がん登録」は以下の規律に基づいて実施されます。

  1. 健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施すること。
  2. がん対策情報センターによる研修を受講した専任の院内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。
  3. 毎年、院内がん登録の集計結果等をがん対策情報センターに情報提供すること。
  4. 院内がん登録を活用することにより、当該都道府県が行う地域がん登録事業に積極的に協力すること。

 当院では2005年以降,各科が所有するがんのデータベースをもとに院内のすべてのがんの登録を医療クラーク室にて算出しています。以下にその集計を提示します。

部 位 2020年 2021年 2022年
口腔・咽頭 37 61 69
食道 67 46 50
310 331 298
小腸 15 11 12
結腸 258 255 264
直腸・肛門 150 146 133
肝臓 83 87 77
胆嚢 15 20 22
胆管 34 41 42
膵臓 114 105 104
消化器系の境界部 0 0 0
鼻腔・副鼻腔 2 4 1
喉頭 16 14 15
肺・気管支 351 367 349
胸腺・胸膜・心臓・縦隔 15 10 13
骨・軟部組織・腹膜・末梢神経 13 12 16
皮膚 121 103 97
乳房 204 176 198
外陰・膣 9 9 3
子宮 99 136 149
卵巣・卵管 23 32 32
女性性器 0 0 0
陰茎 1 2 2
前立腺・尿道 206 206 252
精巣 6 8 8
陰嚢 3 0 4
70 60 76
腎盂・尿管 24 26 38
膀胱 113 124 122
脳・中枢神経・下垂体・脊髄 97 118 106
甲状腺・副腎 34 31 31
リンパ腫・骨髄腫・造血組織 123 140 146
白血病 40 41 39
骨髄増殖性疾患 46 58 51
原発不明 13 9 12
総 数 2,712 2,789 2,831

●第3回患者体験調査 ご協力のお願い(令和5年度)